Elaborés pour le traitement de la cornée, presbytie et cataracte, les systèmes brevetés FEMTO LDV de Ziemer fonctionnent avec de très courtes impulsions à très faible énergie, mais générées à de très hautes fréquences, de l’ordre du mégahertz. Le seuil nécessaire induisant la disruption du tissu est ainsi atteint sans avoir recours à un amplificateur. Ce traitement à faible énergie s’est avéré être un facteur clé pour une découpe en douceur du tissu.
Caractéristiques techniques :
Généralités
Type de laser | Laser à Crystal pompé par diode |
Mode | Fondamental (TEM00) |
Fréquence de l’impulsion | Supérieure à 5 MHz |
Longueur d’onde centrale | 1020 nm – 1060 nm |
Durée de l’impulsion | 200 – 350 fs |
Système
Dimensions | 101 (L) x 70 (l) x 76 cm (P) |
Hauteur | 100 cm (sol – bras articulé) 139 cm (sol – haut écran) |
Poids | 215 kg |
Alimentation | 100/120/230-240 VAC / 50-60 Hz |
Courant maximum | 700 VA |
Connectivité | USB 2.0 / Ethernet / Verrouillage externe / Pédale |
Conditions d’utilisation
Température pour opérer | 18 à 24 °C / 20 à 70% rH |
Température de stockage recommandée | 10 à 50 °C / 20 à 70% rH |
Conditions de transport recommandées | -20 à 60 °C / 10 à 90% rH |
Pression atmosphérique | 500 à 1060 hPa |
Spécificités des applications
Temps de création du capot | < 20 s entre « succion ON » et « succion OFF » |
Temps de dissection du capot | 7 à 15 s (en fonction de la taille et des paramètres) |
Diamètre du capot | 6.5 à 10.0 mm (pas de 0.1 mm) |
Découpe des bords | Choix de différentes formes |
Position et largeur de charnière | Programmable à volonté |
Tunnels intracornéens | Paramètres pré-programmés pour tous les anneaux existants Programmation manuelle possible |
Poches intra-stromales | Paramètres pré-programmés pour plusieurs inlays Forme de résection flexible |
Kératoplastie lamellaire Kératoplastie transfixiante |
Diamètre et profondeur de résection programmables pour les patients et les donneurs (avec chambre antérieure artificielle) |
Fixation de l’œil | Succion et aspiration contrôlées par ordinateur |